<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foerb &#187; Bottrop</title>
	<atom:link href="http://www.foerb.net/tag/bottrop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foerb.net</link>
	<description>AuSsErGeWöHnLiCh gEwÖhNlIcH</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 12:29:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Servicewüste in den Bergen &#8211; Oase in Sicht!</title>
		<link>http://www.foerb.net/2011/10/servicewuste-in-den-bergen-oase-in-sicht/</link>
		<comments>http://www.foerb.net/2011/10/servicewuste-in-den-bergen-oase-in-sicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 17:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foerb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies&Das]]></category>
		<category><![CDATA[Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Alpincenter]]></category>
		<category><![CDATA[Bottrop]]></category>
		<category><![CDATA[Gutscheine]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Servicewüste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foerb.net/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Künstliche Berge, lecker Essen, Eis (?) und Schnee. Mittendrin ein Biergarten. Unsere künstlichen Alpen im Ruhrgebiet dürften für viele ein Begriff sein. Hier kann man Ski fahren, essen bis zum Umfallen, trinken, klettern, surfen, rodeln u.v.m An einem spätsommerlichen Tag überkam uns der Hunger nach einen doch so selten genossenen Eisbecher. Bei schöner Aussicht über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foerb.net/2011/10/servicewuste-in-den-bergen-oase-in-sicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruhr 2010 &#8211; Schachtzeichen und Haldentour</title>
		<link>http://www.foerb.net/2010/05/ruhr-2010-schachtzeichen-und-haldentour/</link>
		<comments>http://www.foerb.net/2010/05/ruhr-2010-schachtzeichen-und-haldentour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 20:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foerb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies&Das]]></category>
		<category><![CDATA[Ballons]]></category>
		<category><![CDATA[Bottrop]]></category>
		<category><![CDATA[Gladbeck]]></category>
		<category><![CDATA[Halde]]></category>
		<category><![CDATA[Haniel]]></category>
		<category><![CDATA[Mottbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhr2010]]></category>
		<category><![CDATA[Schachtzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Tetraeder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keytrigger.de/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Heute zog es mich mal wieder mit meinen Mountainbike (MTB) in die Natur. Ich dachte mir, eine kleine Haldentour wäre nicht schlecht da ja grade das Projekt &#8220;Schachtzeichen&#8221; zur Ruhr2010 gestartet ist. Ein Auszug aus der Terminplanung von www.Schachtzeichen.de: &#8220;1. Termine und Zeiten: 22. bis 30. Mai 2010: Über 300 Ballons im gesamten Ruhrgebiet Auflasszeiten: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foerb.net/2010/05/ruhr-2010-schachtzeichen-und-haldentour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

